Плазматроны XT-300 / XT-301 Thermal Dynamics для Ultracut, Autocut 100, 200, 300, 2002, 3002
Цена по запросу
Описание

Плазматрон XTM -300 – предназначен для выполнения высокоточной резки, способен улучшить технические возможности любой установки для резки, увеличить качество резки и снизить затраты на расходные детали. Вы не найдете на рынке оборудования плазматрон с более технологичными свойствами и конструкцией.
- • Максимальный ток, 300 А (ПВ-100%)
- • Толщина резки: производительная 40 мм, пробивка до 45 мм, с края 75 мм
- • Плазмообразующий газ: O2, N2-O2, Ar-H2-N2, Воздух
- • Защитный газ: N2-O2, N2, Air-CH4, Воздух, H2O (WMSTM)
Плазматрон XTM -301 – предназначен для использования в стандартных системах плазменной резки. Технологии и материалы применяемые при его изготовлении, позволяют повысить рабочие характеристики систем плазменной резки до высочайшего уровня, и снизить себестоимость работ за счет высокого ресурса расходных деталей и применения технологии WMS . свойствами и конструкцией.
- • Максимальный ток, 300 А (ПВ-100%)
- • Плазмообразующий газ: O2, Ar-H2, N2, Воздух
- • Защитный газ: N2, Воздух, H2O (WMS)
| № | Артикул | Название |
| 1 | Тело плазматрона | |
| 2 | 36-1020 | Патрон |
| 3 | 36-1069 | Электрод, 55А, нелегированная сталь, О2, защита ― воздух |
| 36-1069 | Электрод, 55А, нелегированная сталь, воздух, защита ― воздух | |
| 36-1069 | Электрод, 55А, легированная сталь, N2, защита ― H2O | |
| 36-1078 | Электрод, нелегированная сталь, воздух, защита ― воздух | |
| 36-1085 | Электрод, 200А, нелегированная сталь, воздух, защита ― воздух | |
| 36-1071 | Электрод, 100А, нелегированная сталь, О2, защита ― воздух | |
| 36-1071 | Электрод, 100А, нелегированная сталь, воздух, защита ― воздух | |
| 36-1071 | Электрод, 100А, легированная сталь/алюминий, воздух, защита ― воздух | |
| 36-1071 | Электрод, 100А, легированная сталь/алюминий, N2, защита ― H2O | |
| 36-1080 | Электрод, 55А, легированная сталь, H35, защита ― N2 | |
| 4 | 36-1041 | Завихритель плазменного газа |
| 36-1042 | Завихритель плазменного газа | |
| 5 | 36-1051 | Сопло |
| 36-1060 | Сопло | |
| 36-1053 | Сопло | |
| 36-1062 | Сопло | |
| 6 | 36-1272 | Завихритель защитного газа |
| 36-1080 | Завихритель защитного газа | |
| 7 | 36-1025 | Защитное сопло |
| 35-1034 | Защитное сопло | |
| 36-1028 | Защитное сопло | |
| 36-1027 | Защитное сопло | |
| 8 | 36-1016 | Защитный колпачек |
| 9 | 36-1019 | Держатель сопла |
Детали
| Бренд |
|---|











