Описание

| № | Наименование | 
 Номер по каталогу  | 
 Аналоги  | 
| А | Газовое сопло Ø17 (цилиндрическое) | 55 12 300897 | |
| Газовое сопло Ø12,5 (коническое) | 55 12 300895 | ||
| Газовое сопло Ø10 (сильно коническое) | 55 12 300896 | ||
| 1 | Соединитель газового сопла / вставка M6* | 55 13 009460 | |
| 2 | Газораспределитель M-24 , керамический белый* | 55 13 009465 | |
| 2.1 | Газораспределитель M-24, белый | 55 13 014063 | |
| 3 | Гусак M24 | 55 13 013258 | |
| 4 | Корпус соединителя | 55 13 004309 | |
| 5 | Гайка соединителя M10x1 | 55 13 006834 | |
| 6 | MOST противо-выгибающаяся пружина M15/25 | 55 13 006837 | |
| 7 | MOST гайка ручки UG8008 | 55 13 016023 | |
| 8 | Сварочный комплексный провод M24 3 м | 55 13 016024 | |
| 8.1 | Сварочный комплексный провод M24 4 м | 55 13 016025 | |
| 8.2 | Сварочный комплексный провод M24 5 м | 55 13 006515 | |
| 9 | MOST рукоятка M Grip UG2514/KJ/B | 55 13 006836 | |
| 10 | MOST прицепное устройство UB2517 | 55 13 006516 | |
| 11 | MOST клавиша M15/501 B2516 | 55 13 006835 | |
| 12 | MOST держатель кабеля M15/25 Uc2841 | 55 13 006518 | |
| 13 | MOST корпус M15/36 Uc1518 | 55 13 006519 | |
| 14 | MOST гайка M15/25 Uc1519 | 55 13 013252 | |
| 15 | Укрупнение соединение | 55 13 013962 | |
| 16 | Уплотняющее кольцо 4×1 | 55 13 004300 | |
| 17 | Гайка спирали | ||
| B | Контактные наконечники (см. таблицу на стр. 17) | ||
| C | Направляющая спираль (см. стр. 17) | 
| M 24 SGRIP | |
| Охлаждение | Газовое | 
| ПВ 60% | 
 250 A CO₂ 220 A смесь M21  | 
| Диаметр вольфрамового электрода | 0,8 – 1,2 мм | 
| Длина горелки | Номер по каталогу | 
| 3,0 метра | 55 08 302430 | 
| 4,0 метров | 55 08 302440 | 
| 5,0 метров | 55 08 302450 | 
Детали
| Бренд | 
|---|











