Описание
№ | Наименование | Номер по каталогу | Аналог |
А | Газовое сопло Ø 19 (цилиндрическое) | 55 12 300915 | |
Газовое сопло Ø 16 (коническое)* | 55 12 300910 | ||
Газовое сопло Ø 12 (сильно коническое) | 55 12 300913 | ||
Сварочное сопло | 55 12 300917 | ||
1 | Соединитель м36 M6x28 | 55 13 003806 | |
2 | Соединитель м36 M8x28 | 55 13 003816 | |
3 | Газораспределитель M36 белый, керамический* | 55 13 009486 | |
3.1 | Газораспределитель M36 белый | 55 13 009485 | |
4 | Гусак M36 | 55 13 014080 | |
5 | Корпус соединителя | 55 13 013258 | |
6 | Гайка соединителя M10x1 | 55 13 004309 | |
7 | MOST фиксатоир кабеля M36 | 55 13 006832 | |
8 | MOST гайка ручки M15/501 B8008 | 55 13 006837 | |
9 | Сварочный комплексный провод M36 3 м | 55 13 016083 | |
9.1 | Сварочный комплексный провод M36 4 м | 55 13 016084 | |
9.2 | Сварочный комплексный провод M36 5 м | 55 13 016085 | |
10 | MOST рукоятка M15/501 B2514/KJ/B | 55 13 006515 | |
11 | MOST сферическое соединение M15, 24, 25, 36 | 55 13 006836 | |
12 | MOST клавиша M15/501 B2516 | 55 13 006516 | |
13 | MOST пружина M36 | 55 13 006833 | |
15 | MOST корпус M15/36 B1518 | 55 13 006518 | |
16 | MOST гайка штыря M15/501 UC1519 | 55 13 006519 | |
17 | Соединительная муфта | 55 13 013252 | |
18 | Уплотняющее кольцо O-ring 4×1 | 55 13 013962 | |
19 | Гайка спирали | 55 13 004300 | |
B | Контактные наконечники (см. таблицу на стр. 17) | ||
C | Направляющая спираль (см. стр. 17) |
* стандартная комплектация
M 36 SGRIP | |
Охлаждение | Газовое |
ПВ 60% |
300 A CO₂ 270 A смесь M21 |
Диаметр сварочной проволоки | 0,8 – 1,2 мм |
Длина горелки | Номер по каталогу |
3,0 метра | 55 08 303630 |
4,0 метров | 55 08 303640 |
5,0 метров | 55 08 303650 |
Детали
Бренд |
---|