Описание
Описание:
- Многократно испытаны в промышленности
- Длительные сроки службы
- Эргономически и технически доведены до 100% надежности
- Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов ABICOR BINZEL
Технические данные:
Нагрузка: | 180A CO2 |
150А Газовая смесь | |
M21 (DIN EN 439) | |
ПВ: | 60% |
Проволока: | 0,6-1,0 мм |
Укомплектованная горелка | Идент. № | Гусак горелки | |||
Тип | З м | 4 м | 5 м | Тип | Идент. № |
RF GRIP 15 | 002.D659.1 | 002.D660.1 | 002.D661.1 | 45° | 002.D656.1 |
RF GRIP 25 | 004.D804.1 | 004.D805.1 | 004.D806.1 | 45° | 004.D801.1 |
Все горелки укомплектованы центральным разъемом с пружинными контактами. Другие разъемы по запросу.
Расходные материалы | RF GRIP 15 / 25 | |||
|
||||
Газовое сопло ( 5 шт.) | A | Х2 | ||
цилиндрическое | ø 18 | 69 мм | 145.D014 | |
коническое | ø 16 | 70 мм | 145.D001 | |
коническое | ø 14 | 67 мм | 145.D012 | |
Наконечники (10 шт.) | М6 | М6 | ||
Е-Сu | ø 0,8 | 140.0059 | 140.0051 | |
ø 1,0 | 140.0253 | 140.0242 | ||
ø 1,2 | – | 140.0379 | ||
Е-Сu для AI | ø 0,8 | 141.0002 | 141.0001 | |
ø 1,0 | 141.0007 | 141.0006 | ||
ø 1,2 | – | 141.0010 | ||
CuCrZr | ø 0,6 | 140.0855 | ||
ø 0,8 | 140.0062 | 140.0054 | ||
ø 1,0 | 140.0256 | 140.0245 | ||
ø 1,2 | – | 140.0382 | ||
Вставка (10 шт.) | ||||
M6 | 004.D624.5 | |||
Переходник (5 шт.) | ||||
004.D890.5 |
Спираль/канал | для 3 м | для 4 м | для 5 м | |
Спираль | ø 0,6 | – | – | – |
ø 0,8 | 124.0011 | 124.0012 | 124.0015 | |
ø 1,0 | 124.0026 | 124.0031 | 124.0035 | |
ø 1,2 | 124.0026 | 124.0031 | 124.0035 | |
PTFE | ø 0,8 | 126.0005 | 126.0008 | 126.0011 |
ø 1,0 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |
ø 1,2 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |
Угперодистый PTFE | ø 0,6 | 127.0002 | 127.0003 | 127.0004 |
ø 0,8 | 127.0002 | 127.0003 | 127.0004 | |
ø 1,0 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 | |
ø 1,2 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 |
Детали
Бренд |
---|