Описание
Предназначен для нанесения метки на элемент еще до начала его термообработки. Метка плавится, когда элемент достигнет заданную температуру (точно в номинальной температуре). Сварщик видит на сколько горяч материал и может реагировать нужным образом, например, сделать перерыв в сварке.
| Номинальная температура | Номер по каталогу |
| 55°C | 50 37 910 055 |
| 80°C | 50 37 910 080 |
| 100°C | 50 37 910 100 |
| 125°C | 50 37 910 125 |
| 150°C | 50 37 910 150 |
| 175°C | 50 37 910 175 |
| 200°C | 50 37 910 200 |
| 220°C | 50 37 910 220 |
| 250°C | 50 37 910 250 |
| 280°C | 50 37 910 280 |
| 320°C | 50 37 910 320 |
| 450°C | 50 37 910 450 |
| 550°C | 50 37 910 550 |
| 800°C | 50 37 910 800 |











